St. Peter (I. Bezirk)
0
Aussteller:in
6
Empfänger:in
1
Zeug:in / Siegler:in
0
Sonstige
Genannt als 13 Bezeichnungen
pharrerKapelleobrister kaplansand Valteins capellen in sand Peter ze Wiennesand PeterRectorsrector capellesand Peter ze WiennMesseobrister capplanSt. PeterskapelleKaplansobersten Kaplans von S. Peter
Quellen mit Nennung 14
| Signatur | Datum | Quellenkorpus | Bezeichnung | Funktionsrolle | Regest |
|---|---|---|---|---|---|
| 798 | 1371 X 21 | QGW II/1 (1177–1414) | pharrer | - | Lienhart der Poll, purger ze Wienne , und Elsbet, seine Hausfrau, stiften nach dem Rathe des Priesters hern Hannsen von Waidhofen, Kaplans ihrer Kapelle sand Philipps und sand Jacobs, der… |
| 800 | 1371 XII 13 | QGW II/1 (1177–1414) | Kaplans | Zeug:in / Siegler:in | Chu/enrat der Schenkch von Hipplestorf und Agnes, seine Hausfrau , geben zu der von vrowe Chlaren der Straiherinne, der Agnes Mutter, hinz sand Peter ze Wienne mit 12 lb dn. geltes purchrechts… |
| 818 | 1372 X 31 | QGW II/1 (1177–1414) | Kapelle | Empfänger:in | Donatus, abpt , und der convent gemain des gotshauses Unser Vrowen dacz den Schotten ze Wienne überlassen die Einnahmen in Anbetracht der Nothlage, in der sich die zu dem Kloster gehörige Kapelle… |
| 1087 | 1385 V 24 | QGW II/1 (1177–1414) | obrister kaplan | - | Simon, obrister kaplan der kapellen sand Peter, gelegen an dem marcht, den man nennet sand Peters freithof ze Wienn , bestätigt, dass ihm der Bürgermeister und der Rath der Stadt zu Wien aus… |
| 1103 | 1386 III 06 | QGW II/1 (1177–1414) | pharrer | - | Chunrat der Ras der Zenkel ordnet für den Todfall die Stiftung an einer ewigen Messe auf Unser Vrown altar, gelegen in sand Peters pharchirichen ze Wienn , an und widmet dazu zwen weingarten, gelegen… |
| 1244 | 1392 XI 24 | QGW II/1 (1177–1414) | pharrer | - | Chunrat der Ze/ankkel der Räs, ein Student in geistleichen rechten, widmet zu einer ewigen Messe auf Unser Frauen altar, gelegen in der kirichen dacz sand Peter ze Wienn, seines ledigen Erbgutes:… |
| 1403 | 1398 VII 19 | QGW II/1 (1177–1414) | sand Valteins capellen in sand Peter ze Wienne | Empfänger:in | Hanns, der wachsgiesser, purger ze Wienne, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. 40 lb dn. zu den 60 lb dn., welche seine verstorbene Frau Kathrei für ihr Seelenheil geschafft hatte, und… |
| 1441 | 1399 X 13 | QGW II/1 (1177–1414) | sand Peter | Empfänger:in | Eberhart der Chastner bei Pa/eurertor, purger ze Wienn, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. Bezahlung aller Geldschulden 2. zu einer Frühmesse auf der Zehentausent Ritter und der… |
| 1462 | 1400 III 15 | QGW II/1 (1177–1414) | Rectors | Empfänger:in | * Bischof Georg von Passau genehmigt über Bitten Simeons, des Rectors der S. Peterskapelle in Wien, die von dem verstorbenen Schottenabte Donat vollzogene Schenkung der am S. Peter- und S.… |
| 1471 | 1400 VII 31 | QGW II/1 (1177–1414) | rector capelle | - | Michael de Azmanspach, licenciatus in Decretis, commissarius officiolatus curie Pataviensis, vidimiert das ihm von Simeon Pairsteter, plebanus in Weikkendorf ac rector capelle sancti Petri in Wienna,… |
| 1473 | 1400 IX 07 | QGW II/1 (1177–1414) | pharrer | - | Paul der Holzke/auffel, purgermaister, und der rat gemain der stat ze Wienn beurkunden, dass Bürger ausrichter und volfurer des geschefftes her Simeon, pharrer dacz sand Peter ze Wienn, Bürger… |
| 1486 | 1401 IV 24 | QGW II/1 (1177–1414) | pharrer | Empfänger:in | Simeon der Payrsteter, pharrer dacz sand Peter ze Wienn, Chunrat der Vorlauf, des rates der stat daselbs, Ulreich der Ekkprecht bürger ze Wienn und Hanns von Ofen, bürger ze Wienn, beurkunden, dass… |
| 1776 | 1409 X 02 | QGW II/1 (1177–1414) | pharrer | - | Jörig der Grünpekchpurger und Hanns der Kaufman, baid purger ze Wienn, treffen in dem an sie gebrachten Streite zwischen hern Simon dem Payrsteter, pharrer dacz sand Peter ze Wienn, und fraun… |
| 1935 | 1412 XI 21 | QGW II/1 (1177–1414) | obrister capplan | Empfänger:in | Simon der Pairsteter, pharrer ze Weikkendorf und obrister capplan sand Peters kappelln zu Wienn Geschäftsvollstrecker, und Hanns von Ofen, purger ze WiennGeschäftsvollstrecker , widmen als… |
Untergeordnete Organisationen 10
- Frauenaltar
- Jahrtagsstiftung des Lukas Tumbler für sich und seine Frau Anna
- Messe Erhard Kussner
- Messe Ulrich Ennser
- St Katharinenaltar
- St. Bartholomäusaltar
- St. Erhardaltar
- St. Oswaldszeche zu Wien
- St. Valentinskapelle (St. Peter)
- Zehntausend Ritter und Eilftausend Maid Altar
Stiftungsnetzwerk 9
Personen und Organisationen, die in einem Issuer-Recipient-Verhaeltnis zu dieser Einrichtung stehen, aus den Events der freigegebenen Quellen.
Stifter (Personen)
8Stifter (Organisationen)
1| Name | Belege |
|---|---|
| Schottenkloster Wien | 1 |
Personen mit Tätigkeitsverbindung 2
Personen, die in Quellen mit einem Beruf, einer Tätigkeit oder einem Amt im Bezug zu dieser Einrichtung genannt werden. Die letzte Spalte zählt 1-Hop-Verwandtschafts-Beziehungen aus dem Quellenkorpus (kin-Annotation).
| Person | Beruf / Tätigkeit / Amt | Belege | Verwandtschaft |
|---|---|---|---|
| Peter | Kaplan, Pfarrer | 2 | — |
| Simon Pairstetter | Kaplan_oberster, Pfarrer, Rektor | 10 | — |