Karmeliter (Weissenbrüder) Wien
5
Aussteller:in
7
Empfänger:in
3
Zeug:in / Siegler:in
0
Sonstige
Genannt als 12 Bezeichnungen
priorConventWeissenprüdernconventWeissen Münichen zu dem pauden Weissenprüdernze Wienn Unser Fraun pru/eder ordens von dem perg Carmelosand Johanns altar in dem ekkegeistleichen herren closter Unser Fraun bruder, des ordens von dem perg Carmelo, gelegen an der Herzogen hof ze Wiennganz convent gemain daselbsder convent gemain des goczhauses Unser Frauen brüder Ordens von dem perg Carmelo, gelegen an des herzogen Hof ze WiennCarmeliten
Quellen mit Nennung 13
| Signatur | Datum | Quellenkorpus | Bezeichnung | Funktionsrolle | Regest |
|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 1356 IX 07 | QGW II/1 (1177–1414) | - | Empfänger:in | Anna,hausvrowe tochter hern Ulreichs hausvrowe des Pollen und hern Ortolfs tochter mit der Petesziechen, dem got genade , beurkundet ihren letzten Willen. Sie setzt zum Erben ihres liegenden und… |
| 889 | 1376 X 21 | QGW II/1 (1177–1414) | Carmeliten | Empfänger:in | Lienhart der Poll, purger ze Wienn , beurkundet mit Zustimmung seiner Hausfrau Elspeten seinen letzten Willen. Er schafft: 1. dass man von seiner fahrenden Habe seine Gläubiger befriedigen solle 2.… |
| 983 | 1380 V 25 | QGW II/1 (1177–1414) | Weissenprüdern | Empfänger:in | Ulreich der Ebner, purger ze Wienn , beurkundet seinen letzten Willen mit Zustimmung seiner Frau Chlarn seinen letzten Willen. Er schafft: 1. in der purger Spital ze Wienn in die chindstuben 100 lb… |
| 1210 | 1391 VII 11 | QGW II/1 (1177–1414) | Weissen Münichen zu dem pau | Empfänger:in | Jorg der Nusdorfer, des probstes schaffer probstes dacz sand Stephan ze Wienn, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. seiner Schwester Tochter Elspeten sein Haus bei dem Haeuprukklein, ½… |
| 1403 | 1398 VII 19 | QGW II/1 (1177–1414) | Weissenprüdern | Empfänger:in | Hanns, der wachsgiesser, purger ze Wienne, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. 40 lb dn. zu den 60 lb dn., welche seine verstorbene Frau Kathrei für ihr Seelenheil geschafft hatte, und… |
| 1484 | 1401 II 17 | QGW II/1 (1177–1414) | den Weissenprüdern | Empfänger:in | Peter der Egelseber, der riemer, purger ze Wienn, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. seiner Frau Agnesen: a) alles das erib, das sie zu einander gebracht haben b) sein Wohnhaus, das ihm… |
| 1524 | 1403 II 05 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:inEmpfänger:inZeug:in / Siegler:in | Pruder Niclas von Neunburkch, prior ze Wienn Unser Fraun pru/eder ordens von dem perg Carmelo, und der convent beurkunden, dass ihnen her Pangre/acz der Mitterchiricher, dem got genad, 100 lb dn.… |
| 1545 | 1403 VI 28 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:in | Bruder Niclas von Neunburg, prior der geistleichen herren closter Unser Fraun bruder, des ordens von dem perg Carmelo, gelegen an der Herzogen hof ze Wienn, und der Convent bestätigen, aus der… |
| 1631 | 1405 IX 05 | QGW II/1 (1177–1414) | ganz convent gemain daselbs | Aussteller:inZeug:in / Siegler:in | Pruder Niclas von Neunburg, prior Unser Fraun prüder an der herzogen Hof ze Wienn, des ordens von dem perg Carmelo, und der ganz convent gemain daselbs bestätigen, dass ihnen Hanns der Scho/enknecht… |
| 1644 | 1406 I 22 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:inZeug:in / Siegler:in | Pruder Arnold von Sehausen, prior der geistleichen herren chloster Unser Fraun brudern, gelegen in der herzogen Hof ze Wienn, des ordens von dem perg Carmelo, und der convent gemain daselbens… |
| 1699 | 1407 V 27 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | - | Pruder Hans, prior dacz Unser Frauen prudern zu Wienn, des ordens vom perg Carmelo, bestätigt, von hern Hansen dem Zirnast und hern Hansen dem Mosprunner von des geschefts wegen, so Hans der… |
| 1849 | 1411 IV 03 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | - | Bruder Wolfhart von Wienn, prior des klosters Unser Frauen brüder von dem perg Carmelo zu Wienn , bestätigt den Empfang von 4 lb dn. aus dem Geschäfte hern Leonarts des Schaur. |
| 1990 | 1414 VIII 04 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:in | Brueder Wolfhart von Wienn, prior, und der convent gemain des goczhauses Unser Frauen brüder Ordens von dem perg Carmelo, gelegen an des herzogen Hof ze Wienn , bestätigen, dass der edel her Lasslab… |
Untergeordnete Organisationen 19
- des Hochholts jartag
- Jahrtagsstiftung der Agnes Melberin
- Jahrtagsstiftung des Konrad Gunzlhaidner, Schulmeister des Niklas Weispacher, für den Bau
- Jahrtagsstiftung des Lukas Tumbler für sich und seine Frau Anna
- Jahrtagsstiftung des Niklas Stammersdorfer
- Jahrtagsstiftung von Erhard Hofkircher und seiner Gemahlin Margarethe
- Messe Christine Schusslerin
- Messe Christine Sweinpeckin
- Messe Heinrich Chietler
- Messe Heinrich Gredniczer
- Messe Katharina Perin
- Messe Konrad Handschuster
- Messe Konrad Hasser
- Messe Niklas Bader
- Messe Niklas Bader
- Messsstiftung des Johann Plumenstingl_StB_I_426_a
- Messstiftung Adelheid_StB_I_168
- Messstiftung des Johann Hager
- mezz und des liechts so fraw Elsbet die Gamczerinn in den egenant kloster zestifften geschafft hat
Stiftungsnetzwerk 12
Personen und Organisationen, die in einem Issuer-Recipient-Verhaeltnis zu dieser Einrichtung stehen, aus den Events der freigegebenen Quellen.
Stifter (Personen)
7| Name | Belege |
|---|---|
| Anna Pollin | 1 |
| Georg Nussdorfer | 1 |
| Johann von Purgstall auf der Schütt, der Wachsgießer | 1 |
| Leonhard Poll Poll | 1 |
| Niklas von Neuburg | 1 |
| Peter Egelseber | 1 |
| Ulrich Ebner Ebner | 1 |
Empfaenger (Personen)
5| Name | Belege |
|---|---|
| Berthold von Wehingen von Freising | 1 |
| Johann Schönknecht | 1 |
| Lasslab Hering | 1 |
| Niklas Bader der Bader auf der Hohen Brücke | von Senftenberg | 1 |
| Pankraz Mitterchiricher | 1 |
Personen mit Tätigkeitsverbindung 4
Personen, die in Quellen mit einem Beruf, einer Tätigkeit oder einem Amt im Bezug zu dieser Einrichtung genannt werden. Die letzte Spalte zählt 1-Hop-Verwandtschafts-Beziehungen aus dem Quellenkorpus (kin-Annotation).
| Person | Beruf / Tätigkeit / Amt | Belege | Verwandtschaft |
|---|---|---|---|
| Arnold von Seehausen | Prior_in | 1 | — |
| Johann | Prior_in | 1 | — |
| Niklas von Neuburg | Prior_in | 2 | — |
| Wolfhard von Wien | Prior_in | 2 | — |