Augustinereremiten Wien
6
Aussteller:in
13
Empfänger:in
5
Zeug:in / Siegler:in
0
Sonstige
Genannt als 17 Bezeichnungen
priorAugustinernden AugustinernConventdes Conventespriorsconvent gemain daselbensConventsAugustinerdem convent gemain daselbsaller convent gemain der pruder sand Augustins ordens ze Wienneder convent gemain desselben chlosterspru/eder gemain sand Augustins orden ze Wiennetotusque conventus fratrum Heremitarum ordinis s. Augustini in Wiennasubpriorconvent gemain der gaestleichen bru/eder chloster sande Augustins ordens ze Wienneobrister provincial
Quellen mit Nennung 20
| Signatur | Datum | Quellenkorpus | Bezeichnung | Funktionsrolle | Regest |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1306 XI 16 | QGW II/1 (1177–1414) | Augustinern | Empfänger:in | Margaret di Praeuz/zz/zline, tohter hern Otten tohter an dem Marcht, gibt in Gegenwart ihres Bruders hern Greiffen, ihrer Vettern hern Chunrates, des hu/obmaister, und Vettern hern Ulreiches bei den… |
| 189 | 1338 III 08 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:in | Pruder Leupolt, prior, und aller convent gemain der pruder sand Augustins ordens ze Wienne , verpflichten sich zur Abhaltung eines ewigen Jahrtages mit vigili und mit selmesse an der heiligen tage… |
| 250 | 1342 XI 01 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:inZeug:in / Siegler:in | Pru/eder Leutolt, prior datz den Augustinern ze Wienne, und der convent gemain desselben chlosters verpflichten sich, für das Pfund Wiener Pfenninge geltes purchrechtes, das Chunrat, der fu/etrer,… |
| 328 | 1349 I 06 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:inZeug:in / Siegler:in | PruderDietmar, prior, und die pru/eder gemain sand Augustins orden ze Wienne bestätigen, von Frau Elspeten der Urbetzin für das Seelenheil ihres verstorbenenMannes Dietreiches des Urbetzen 10 lb dn.… |
| 339 | 1349 VII 29 | QGW II/1 (1177–1414) | den Augustinern | Empfänger:in | Jans,sun Ulreichs sun des Nagels, dem got genade, beurkundet seinen letzten Willen. Er verfügt über zwei Weingärten, die er von seinem Vater geerbt hatte, die baide ligent an dem Nussperg, der ainer… |
| 432 | 1353 IV 21 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:inZeug:in / Siegler:in | * Frater Chunradus, prior, totusque conventus fratrum Heremitarum ordinis s. Augustini in Wienna stellen einen Revers aus hinsichtlich der Stiftung für die Ausspeisung von Armen, welche Henricus,… |
| 446 | 1354 I 21 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:inZeug:in / Siegler:in | Bru/eder Ulreich der Wittauer, prior, bru/eder Heinreich, subprior, und der convent gemain der gaestleichen bru/eder chloster sande Augustins ordens ze Wienne beurkunden, dass sie in ihrem Kloster… |
| 487 | 1356 IX 07 | QGW II/1 (1177–1414) | - | Empfänger:in | Anna,hausvrowe tochter hern Ulreichs hausvrowe des Pollen und hern Ortolfs tochter mit der Petesziechen, dem got genade , beurkundet ihren letzten Willen. Sie setzt zum Erben ihres liegenden und… |
| 519 | 1359 II 06 | QGW II/1 (1177–1414) | den Augustinern | Empfänger:in | Dietreich der Flusthart beurkundet seinen letzten Willen. Er schliesst allen Besitz seiner Frau Elspet, hern Dietreichs tochter des Urbetzschen, von vorneherein aus und verfügt nur über seinen, sowie… |
| 889 | 1376 X 21 | QGW II/1 (1177–1414) | Augustinern | Empfänger:in | Lienhart der Poll, purger ze Wienn , beurkundet mit Zustimmung seiner Hausfrau Elspeten seinen letzten Willen. Er schafft: 1. dass man von seiner fahrenden Habe seine Gläubiger befriedigen solle 2.… |
| 983 | 1380 V 25 | QGW II/1 (1177–1414) | Augustinern | Empfänger:in | Ulreich der Ebner, purger ze Wienn , beurkundet seinen letzten Willen mit Zustimmung seiner Frau Chlarn seinen letzten Willen. Er schafft: 1. in der purger Spital ze Wienn in die chindstuben 100 lb… |
| 1403 | 1398 VII 19 | QGW II/1 (1177–1414) | Augustinern | Empfänger:in | Hanns, der wachsgiesser, purger ze Wienne, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. 40 lb dn. zu den 60 lb dn., welche seine verstorbene Frau Kathrei für ihr Seelenheil geschafft hatte, und… |
| 1441 | 1399 X 13 | QGW II/1 (1177–1414) | den Augustinern | Empfänger:in | Eberhart der Chastner bei Pa/eurertor, purger ze Wienn, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. Bezahlung aller Geldschulden 2. zu einer Frühmesse auf der Zehentausent Ritter und der… |
| 1484 | 1401 II 17 | QGW II/1 (1177–1414) | den Augustinern | Empfänger:in | Peter der Egelseber, der riemer, purger ze Wienn, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. seiner Frau Agnesen: a) alles das erib, das sie zu einander gebracht haben b) sein Wohnhaus, das ihm… |
| 1560 | 1403 X 05 | QGW II/1 (1177–1414) | den Augustinern | Empfänger:in | Stephan der Leitner, purger ze Wienn, beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. Bezahlung seiner Schulden 2. rücksichtsvolle Behandlung seiner Schuldner 3. für sein Seelenheil: a) den… |
| 1632 | 1405 X 12 | QGW II/1 (1177–1414) | Augustinern | Empfänger:in | Elspet, die ledrerin witib, Hannsen des Peheims, des ledrer, witib, beurkundet ihren letzten Willen. Sie schafft: 1. a) 200 lb dn., die an gute erbe gelegt werden sollen, zu einer ewigen Messe auf… |
| 1702 | 1407 V 31 | QGW II/1 (1177–1414) | priors | Aussteller:inZeug:in / Siegler:in | Pruder Walther, an . . des priors stat dacz den Augustinern ze Wienn, und der convent gemain daselbens bestätigen, dass Hanns der Zyrnast ausrichterund Hanns der Mosprunner, baid ausrichter und… |
| 1727 | 1408 III 18 | QGW II/1 (1177–1414) | Augustiner | Empfänger:in | Sigmund der Würffel beurkundet seinen letzten Willen. Er schafft: 1. Bezahlung seiner Schulden 2. dass man seiner Hausfrau Barbaren 100 lb dn. Heimsteuer, die er zu eigenem Nutzen verwendet hatte,… |
| 1848 | 1411 IV 03 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | - | Pruder Walther, prior dacz den Augustinern ze Wienn, bestätigt den Empfang von 4 lb dn. aus dem Geschäfte hern Lienharts des Schaur. |
| 1868 | 1411 IV 22 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Empfänger:in | Hanns der Swaiger, burger ze Wienn, verkauft mit Handen des Bürgermeisters hern Albrechts des Zetter und des rats gemain der stat ze Wienn 1 lb dn. gelts purkrechts (ablösbar) auf seinem Hause,… |
Untergeordnete Organisationen 5
- Bruderschaft bei den Augustinereremiten
- Frauenaltar unter dem Letter
- Jahrtag Katharina Perin für sich und ihre Mutter
- Jahrtagsstiftung des Johann Plesberger
- Messstiftung des Johann Hager
Stiftungsnetzwerk 22
Personen und Organisationen, die in einem Issuer-Recipient-Verhaeltnis zu dieser Einrichtung stehen, aus den Events der freigegebenen Quellen.
Stifter (Personen)
13Empfaenger (Personen)
8| Name | Belege |
|---|---|
| Albrecht von Habsburg | 1 |
| Elisabeth | 1 |
| Elisabeth Urbetschin | 1 |
| Elisabeth von Neuburg | 1 |
| Heinrich | 1 |
| Johann Mosprunner | 1 |
| Johann Ziernast | Stichl | 1 |
| Konrad der Fuetrer | 1 |
Empfaenger (Organisationen)
1| Name | Belege |
|---|---|
| Wien | 1 |
Personen mit Tätigkeitsverbindung 9
Personen, die in Quellen mit einem Beruf, einer Tätigkeit oder einem Amt im Bezug zu dieser Einrichtung genannt werden. Die letzte Spalte zählt 1-Hop-Verwandtschafts-Beziehungen aus dem Quellenkorpus (kin-Annotation).
| Person | Beruf / Tätigkeit / Amt | Belege | Verwandtschaft |
|---|---|---|---|
| Dietmar | Prior_in | 1 | — |
| Heinrich | Subprior_in | 1 | — |
| Konrad | Prior_in | 1 | — |
| Leopold | Prior_in | 1 | — |
| Leopold | Prior_in | 1 | — |
| Ulrich Gnaemhertel | Provinzial_oberster | 1 | — |
| Ulrich Wittauer | Prior_in | 1 | — |
| Walter | Prior_in | 2 | — |
| Walter | Prior_in | 1 | — |