Zisterzienser Neuberg
0
Aussteller:in
1
Empfänger:in
0
Zeug:in / Siegler:in
0
Sonstige
Genannt als 5 Bezeichnungen
neustift des chlosters ze sand Marien in dem Neunperg grabs ordensaptambtman und pergmaisteramptmanabt
Quellen mit Nennung 5
| Signatur | Datum | Quellenkorpus | Bezeichnung | Funktionsrolle | Regest |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | nach 1329 I 25 | QGW II/1 (1177–1414) | apt | - | Bruder H( ai) nr( eich), apt ze Unser Vrowen in dem Niunberg, transsumiert die Urkunde no 113. |
| 113 | 1329 I 25 | QGW II/1 (1177–1414) | neustift des chlosters ze sand Marien in dem Neunperg grabs ordens | Empfänger:in | König Friedrich,Herzog Herzog , AlbrechtHerzog Herzog und Otto, Herzöge zu Oesterreich und Steyr Herzog, beurkunden, dass sie der neustift des chlosters ze sand Marien in dem Neunperg grabs ordens,… |
| 825 | 1373 IV 28 | QGW II/1 (1177–1414) | abt | - | Jacob von Tierna, chellermaister in Oesterreich und münzmaister ze Wienne an des Herzogs Statt, beurkundet, dass vor ihm in rechtem perchtaiding ze Gumpoltschirihen, als er an des Herzogs Statt in… |
| 1956 | 1413 VIII 28 | QGW II/1 (1177–1414) | ambtman und pergmaister | - | Rudolf der Angervelder, burgermaister ze Wienn und munssmaister in OsterreichGeschäftsvollstrecker, Hanns der MosprunnerratesGeschäftsvollstrecker und Stephan der Poll, baid des… |
| 2000 | 1414 X 22 | QGW II/1 (1177–1414) | amptman | - | Niklas der Rosenauer ze Ottakchrinn und Kathrei, sein hausfrau, stellen dem Priester hern Mathesen, capplan der cappellen Unser Fraun ze Hieczing, einen Schuldbrief über 40 lb dn. aus, rückzahlbar am… |
Stiftungsnetzwerk 3
Personen und Organisationen, die in einem Issuer-Recipient-Verhaeltnis zu dieser Einrichtung stehen, aus den Events der freigegebenen Quellen.
Stifter (Personen)
3| Name | Belege |
|---|---|
| Albrecht von Habsburg | 1 |
| Friedrich | 1 |
| Herzog Otto | 1 |
Personen mit Tätigkeitsverbindung 3
Personen, die in Quellen mit einem Beruf, einer Tätigkeit oder einem Amt im Bezug zu dieser Einrichtung genannt werden. Die letzte Spalte zählt 1-Hop-Verwandtschafts-Beziehungen aus dem Quellenkorpus (kin-Annotation).
| Person | Beruf / Tätigkeit / Amt | Belege | Verwandtschaft |
|---|---|---|---|
| Heinrich | Abt_in | 1 | — |
| Heinrich | Abt_in | 1 | — |
| Heinrich von Strassburg | Amtmann, ambtman und pergmaister | 2 | — |