Bistum Gurk
0
Aussteller:in
1
Empfänger:in
0
Zeug:in / Siegler:in
0
Sonstige
Genannt als 4 Bezeichnungen
bischofBischofbischofencapitel
Quellen mit Nennung 6
| Signatur | Datum | Quellenkorpus | Bezeichnung | Funktionsrolle | Regest |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1301 X 14 | QGW II/1 (1177–1414) | Bischof | - | Bischof Heinrich von Gurk verleiht für die neu erbaute Kapelle der heil. Maria zu Wien mit Vorbehalt der Zustimmung des Sprengelbischofs einen Ablass von 40 Tagen. |
| 1081 | 1385 I 09 | QGW II/1 (1177–1414) | bischofen | Empfänger:in | Hainreich von Emmerstorf, purger ze Wienn , und Lucei, seine Hausfrau , verkaufen mit Handen des Bürgermeisters hern Pauln des Holzcha/euffels und des rates gemain der stat ze Wienn ihr Haus, gelegen… |
| 1139 | 1388 I 21 | QGW II/1 (1177–1414) | bischof | - | gerhab gerhab Johanns, bischof ze Gurk, beurkundet, dass er als gerhab der hochgeborn herrn, graf Hainreichs Meinhart von Göprcz und hochgeborn herrn graf Johanns Meinhart von Görcz, mit dem… |
| 1215 | 1391 VIII 31 | QGW II/1 (1177–1414) | bischof | - | Johans, bischof ze Gurk und gerhab gerhab der herren von Görczherren von Görcz, theilt getroffene Vereinbarung mit dem Bürgermeister, dem Rathe und der ganzen gemain der stat ze Wienn die mit hern… |
| 1271 | 1393 IX 23 | QGW II/1 (1177–1414) | bischof | - | Johanns, bischof ze Gurk Gerhab Gerhab, bestätigt, dass er als Gerhab graf Hainreichs von Gorz und graf Johanns Meinharts von Gorz mit dem Bürgermeister, Richter, Rathe und der ganzen gemain der stat… |
| 1345 | 1396 VIII 30 | QGW II/1 (1177–1414) | Bischof | - | Antonius, Patriarch von Aquileia, ratificiert den von den beiderseits ernannten Commissären zu S. Veit in Kärnten berathenen und mit dem Bischof Johannes von Gurk vereinbarten Friedensvertrag mit den… |
Stiftungsnetzwerk 3
Personen und Organisationen, die in einem Issuer-Recipient-Verhaeltnis zu dieser Einrichtung stehen, aus den Events der freigegebenen Quellen.
Stifter (Personen)
3| Name | Belege |
|---|---|
| Albrecht von Habsburg | 1 |
| Heinrich von Emmersdorf von Emmersdorf | 1 |
| Lucia | 1 |
Personen mit Tätigkeitsverbindung 2
Personen, die in Quellen mit einem Beruf, einer Tätigkeit oder einem Amt im Bezug zu dieser Einrichtung genannt werden. Die letzte Spalte zählt 1-Hop-Verwandtschafts-Beziehungen aus dem Quellenkorpus (kin-Annotation).
| Person | Beruf / Tätigkeit / Amt | Belege | Verwandtschaft |
|---|---|---|---|
| Heinrich von Helfenberg | Bischof | 1 | — |
| Johann von Mayerhofen | Bischof | 5 | — |