Kartäuser Gaming
1
Aussteller:in
0
Empfänger:in
0
Zeug:in / Siegler:in
0
Sonstige
Genannt als 8 Bezeichnungen
prioramptmanpergmaisterder convent gemain daselbspharrerBergmeistersperchmaisterrichter
Quellen mit Nennung 5
| Signatur | Datum | Quellenkorpus | Bezeichnung | Funktionsrolle | Regest |
|---|---|---|---|---|---|
| 587 | 1361 V 29 | QGW II/1 (1177–1414) | prior | Aussteller:in | Pruder Andre, prior ze Unser Vrowen tron ze Gemnikch, des ordens von Karthus, und der convent gemain daselbs bestätigen, dass her Jacob der Chetner, purger ze Wienne, ein Joch Weingarten, der weiln… |
| 611 | 1363 VI 27 | QGW II/1 (1177–1414) | pharrer | - | Peter von Medlikch, chaplan und verbeser der ebigen messe, die Mathes der Ploder den baiden got genad und vrowe Christein, sein hausvrowe, den baiden got genad , mit 100 lb dn. bewidmet haben, die… |
| 654 | 1365 VIII 19 | QGW II/1 (1177–1414) | Bergmeisters | - | Niclas der Pölczel von Perichtoltzdorf und Kathrei, seine Hausfrau, verkaufen mit Handen ihres Bergmeisters Rugers des Waldner von Perichtoltzdorf, amptman und perchmaister der geistleichen herren… |
| 787 | 1371 III 09 | QGW II/1 (1177–1414) | richter | - | Larenz der Scharrer, marchtrichter ze Perichtoltzdorf, und Anna, seine Hausfrau, verkaufen mit Handen ihres Bergmeisters Jacobs des Stroz/zz/zer, herzoglichen Bergmeisters ze Medlikch, ein rechel… |
| 1683 | 1407 III 12 | QGW II/1 (1177–1414) | amptman | - | Paul der Desendel von Perichtoltsdorf und Anna, seine Hausfrau, verkaufen mit Handen Petreins von Wienn, amptman und pergmaister der geistleichen herren ze sand Marie Thron ze Gêmnikch, des ordens… |
Stiftungsnetzwerk 1
Personen und Organisationen, die in einem Issuer-Recipient-Verhaeltnis zu dieser Einrichtung stehen, aus den Events der freigegebenen Quellen.
Empfaenger (Personen)
1| Name | Belege |
|---|---|
| Jakob Chetner | 1 |
Personen mit Tätigkeitsverbindung 6
Personen, die in Quellen mit einem Beruf, einer Tätigkeit oder einem Amt im Bezug zu dieser Einrichtung genannt werden. Die letzte Spalte zählt 1-Hop-Verwandtschafts-Beziehungen aus dem Quellenkorpus (kin-Annotation).
| Person | Beruf / Tätigkeit / Amt | Belege | Verwandtschaft |
|---|---|---|---|
| Andreas | Prior_in | 1 | — |
| Gottfried | Prior_in | 1 | — |
| Leonhard | Prior_in | 1 | — |
| Peter | Amtmann, Bergmeister | 1 | — |
| Rüdiger Waldner von Perchtoldsorf | Amtmann, Bergmeister, Richter | 2 | — |
| Thomas Stainberger Stainberger | Pfarrer | 1 | — |